Реле контроля напряжения, РКН, Реле
Характеристики реле контроля напряжения:
Реле контроля напряжения выпускаются в следующих вариантах:
Наименование | Описание |
Характеристики |
РКН-30 | Реле контроля напряженияс креплением на DIN-рейку | 30А 100-400В погрешность не более 5В |
РКН-40 | Реле контроля напряженияс креплением на DIN-рейку | 40А 100-400В погрешность не более 5В |
РКН-60 | Реле контроля напряженияс креплением на DIN-рейку | 60А 100-400В погрешность не более 5В |
РКН-80 | Реле контроля напряженияс креплением на DIN-рейку | 80А 100-400В погрешность не более 5В |
РКН-100 | Реле контроля напряженияс креплением на DIN-рейку | 100А 100-400В погрешность не более 5В |
УЗ-1 | Реле контроля напряжениявстроенное в переходник | 10А 100-400В погрешность не более 5В |
УЗ-2 | Реле контроля напряжениявстроенное в двойник | 16А 100-400В погрешность не более 5В |
УЗ-4 | Реле контроля напряжениявстроенное в удлинитель | 10А 100-400В погрешность не более 5В |
Программируемые реле напряжения
Программирование реле напряжения позволяет установить верхний и нижний диапазон срабатывания. Шаг в 1 В позволяет точно выставить допустимые пределы. В том числе возможно программирование времени задержки на включение после срабатывания.
Цены на реле контроля фаз и другое оборудование указаны в прайс-листе электротехничекого оборудования (*.xls скачать 70Кб)
РКН имеет цифровой индикатор напряжения
Фото реле контроля напряжение РКН
Цена, заказать или купить реле контроля напряжения
Мы производим необходимое количество щитовой продукции под заказ (сроки согласуем с заказчиком на основании потребностей)
тел.