Лючки ревизионные предназначены для скрытия различных коммуникационных узлов, обеспечения доступности их обслуживания и придания эстетического вида местам установки щитового оборудования.
Люки ревизионные изготавливаются из металла толщиной 0,8мм.
Ревизионные люки имеют степень пылевлагозащиты IP42.
Дверь люков оснащена одним металлическим почтовым замком с секретом. Дверь может быть оснащена магнитом и пластиковой ручкой.
Люки ревизионные окрашиваются порошковой краской RAL9016 с поверхностной структурой «шагрень».
Характеристики лючков ревизионных:
Наименование | Щирина | Высота | Глубина |
ЛР 15/15 | 150 | 150 | 35 |
ЛР 15/2 | 150 | 200 | 35 |
ЛР 2/2 | 200 | 200 | 35 |
ЛР 2/25 | 200 | 250 | 35 |
ЛР 2/3 | 200 | 300 | 35 |
ЛР 2/35 | 200 | 350 | 35 |
ЛР 2/4 | 200 | 400 | 35 |
ЛР 25/25 | 250 | 300 | 35 |
ЛР 25/3 | 250 | 400 | 35 |
ЛР 25/35 | 250 | 350 | 35 |
ЛР 25/4 | 250 | 400 | 35 |
ЛР 25/5 | 250 | 500 | 35 |
ЛР 3/3 | 300 | 300 | 35 |
ЛР 3/35 | 300 | 350 | 35 |
ЛР 3/4 | 300 | 400 | 35 |
ЛР 3/5 | 300 | 500 | 35 |
ЛР 3/6 | 300 | 600 | 35 |
ЛР 35/35 | 350 | 350 | 35 |
ЛР 35/4 | 350 | 400 | 35 |
ЛР 35/5 | 350 | 500 | 35 |
ЛР 35/6 | 350 | 600 | 35 |
ЛР 4/4 | 400 | 400 | 35 |
ЛР 4/5 | 400 | 500 | 35 |
ЛР 4/6 | 400 | 600 | 35 |
ЛР 5/5 | 500 | 500 | 35 |
ЛР 5/6 | 500 | 600 | 35 |
ЛР 6/6 | 600 | 600 | 35 |
Чертежи ревизионных люков:
Фото ревизионных металлических люков с замком:
Цена, купить или заказать ревизионные люки
Мы производим необходимое количество щитовой продукции под заказ (сроки согласуем с заказчиком на основании потребностей)
тел. (056) 734 26 22, моб. ✆ (098) 131 00 25 akonit@akonit-box.com